Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: AH
Certificazione: ISO, HACCP, GMP
Numero di modello: Oligosaccaridi del mannosio
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 100kg
Prezzo: USD 45-50/kg
Imballaggi particolari: 1 kg/500 g
Tempi di consegna: 7-10 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 10 tonnellate
Ingrediente principale: |
α-mannatide |
LD₅₀: |
≥8104 mg/kg |
Resistenza al pH: |
2-12 |
Resistenza alla temperatura: |
> 130°C |
Tasso di escrezione: |
≥70% in 24 ore |
Peso Molecolare: |
Decine di migliaia di Dalton |
Ingrediente principale: |
α-mannatide |
LD₅₀: |
≥8104 mg/kg |
Resistenza al pH: |
2-12 |
Resistenza alla temperatura: |
> 130°C |
Tasso di escrezione: |
≥70% in 24 ore |
Peso Molecolare: |
Decine di migliaia di Dalton |
| Fase | Scopo | Dosaggio |
|---|---|---|
| Seme | Assistenza sanitaria di routine | Primo utilizzo: 1 kg/tonnellata di mangime per 30 giorni; a lungo termine: 0,5 kg/tonnellata di mangime. Dalla tarda gestazione al svezzamento e alla riproduzione: 1 kg/tonnellata di mangime.1 kg/t di mangime per 30 giorni prima della riproduzione (preferibilmente durante la vaccinazione). |
| Cane | Assistenza sanitaria di routine | Uso a lungo termine: 10 g/capocchia/die. |
| Suini da vivaio | Assistenza sanitaria di routine | 1 kg/t di mangime per 30-60 giorni dopo lo svezzamento. |
| Pre e post vaccinazione | Sinergia immunitaria | 1 kg/t di mangime per 10 giorni prima e dopo la vaccinazione. |
| Transizioni | Sostegno transitorio | 1 kg/t di mangime per 1 settimana prima e dopo il raggruppamento, l'integrazione o il cambio di mangime. |
| Suini deboli/invecchiati o in recupero | Ripristino | 1 kg/t di mangime per 15-30 giorni (adeguato in base all'assunzione). |
| Fase | Scopo | Dosaggio |
|---|---|---|
| Broiler e pulcino | Assistenza sanitaria di routine | Acqua potabile: Giorni 0-14, 20-24, 31-35; una volta al giorno, finita entro 3 ore. |
| Polli da allevamento | Assistenza sanitaria di routine | 7 giorni consecutivi/mese; una volta al giorno, terminare entro 3 ore. |
| Produttore e strato | Assistenza sanitaria di routine | 7-10 giorni consecutivi/mese; una volta al giorno, terminare entro 3 ore. |
| Periodi di stress | Anti-stress | 2 giorni prima e 3 giorni dopo lo stress; una volta al giorno, terminare entro 3 ore. |
| Pre e post vaccinazione | Sinergia immunitaria | 2 giorni prima a 3 giorni dopo la vaccinazione; una volta al giorno, terminare entro 3 ore. |
| gregge malate | Terapia adiuvante | 5-7 giorni consecutivi con antibiotici/ antivirali; doppia dose, una volta al giorno, terminare entro 3 ore. |
| Razza | - No, no, no, no. | Fase | Dosaggio |
|---|---|---|---|
| Cuccioli | 1 | 0-7 giorni | 1 bottiglia per 10.000 uccelli al giorno |
| 2 | 8-14 giorni | 1 bottiglia per 5.000-6.000 uccelli al giorno | |
| 3 | 15-28 giorni | 1 bottiglia per 2500-3000 uccelli al giorno | |
| 4 | ≥ 29 giorni | 1 bottiglia per 2.000 uccelli al giorno | |
| Strato | 1 | 0-2 settimane | 1 bottiglia per 10.000 uccelli al giorno |
| 2 | 3-6 settimane | 1 bottiglia per 5.000-6.000 uccelli al giorno | |
| 3 | 7-20 settimane | 1 bottiglia per 2500-3000 uccelli al giorno | |
| 4 | ≥ 21 settimane | 1 bottiglia per 2.000 uccelli al giorno |
| Fase | Scopo | Dosaggio |
|---|---|---|
| Tutte le fasi | Assistenza sanitaria di routine | 1 kg/t di mangime per 30-60 giorni dopo lo svezzamento |
| Specie | Scopo | Dosaggio |
|---|---|---|
| Carpe crociate | Assistenza sanitaria di routine | 1 kg/t di mangime per 30-60 giorni consecutivi |
| Angia | Assistenza sanitaria di routine | 1 kg/t di mangime per 30-60 giorni consecutivi |
| Penaeus vannamei | Assistenza sanitaria di routine | 1 kg/t di mangime per 30-60 giorni consecutivi |
| Pesci di mare | Assistenza sanitaria di routine | 1 kg/tone di mangime per 30-60 giorni consecutivi; spruzzare una volta sull'acqua 2-3 ore prima dello stoccaggio e durante la muta |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni